Execução da Estratégia 2024
A construção da estratégia empresarial do Serpro é intensa e colaborativa. Sua implementação decorre da execução dos projetos e iniciativas estratégicas e do monitoramento e controle do desempenho dos indicadores.
Os indicadores são geridos no Integra (https://integra.serpro.gov.br/)
Ciclo 2024 - Confira o desempenho dos KRs da Estratégia Institucional:
- Desempenho dos KRs da Estratégia Institucional - 1º trimestre
- Desempenho dos KRs da Estratégia Institucional - 2º trimestre
- Desempenho dos KRs da Estratégia Institucional - 3º trimestre
PLANO ESTRATÉGICO
Resultados até o 3° Trimestre/2024
Meta Estratégica | Periodicidade | Previsto (Período) |
Realizado (Período) |
KRE1.1 - Aumentar a participação do Serpro para 480 municípios | Trimestral | 413 | 425 |
KRE1.2 - Alcançar em 70% o índice de imagem e reputação | Trimestral | 65% | 44% |
KRE2.1 - Obter a certificação Great Place to Work (GPTW) | Trimestral | 60% | 80% |
KRE2.2 - Implementar IA em 3 processos de trabalho para aprimorar a cadeia de valor | Trimestral | 2 | 2 |
KRE2.3 - Capacitar 80% dos empregados na estratégia de negócio | Trimestral | 40% | 58,59% |
KRE3.1 - Atingir margem líquida de 7% | Trimestral | 14,84% | 15,18% |
KRE3.2 - Atingir a receita operacional líquida de R$ 3,69 bi | Trimestral | R$ 2,64 bi | R$ 2,81 bi |
KRE3.3 - Atingir a receita operacional líquida não OGU de R$ 891,9 mi | Trimestral | R$ 644,16 mi | R$ 701,64 mi |
KRE4.1 - Prover 3 novas ofertas de produtos relacionadas a políticas públicas priorizadas | Trimestral | 2 | 3 |
KRE4.2 - Alcançar Net Promoter Score (NPS) de 55% | Semestral | 55,00% | 58% |
KRE4.3 - Atingir a receita operacional líquida de canais de vendas digitais de R$ 240 mi | Trimestral | R$ 180,00 mi | R$ 207,40 mi |
KRE5.1 - Implantar 15 workloads na nuvem de governo | Trimestral | 13 | 2 |
KRE5.2 - Implantar 3 arquiteturas de referência de dados orientada a negócio | Trimestral | 2 | 2 |
KRE5.3 - Disponibilizar 4 soluções utilizando IA generativa para clientes de governo | Trimestral | 2 | 4 |
KRE6.1 - Ofertar 3 serviços na plataforma GaaP (Government as a Plataform) | Trimestral | 1 | 0 |
KRE6.2 - Atingir R$ 204,86 mi de receita operacional líquida com soluções e produtos de identificação e biometria | Trimestral | R$ 152,24 mi | R$ 171,24 mi |
KRE7.1 - Implantar 2 ações para redução das emissões de GEE | Trimestral | 0 | 0 |
KRE7.2 - Ter 35% dos cargos de liderança ocupados por mulheres | Trimestral | 35% | 33,40% |
KRE7.3 - Aplicar acessibilidade by design em 50% das novas soluções candidatas | Trimestral | 80% | 100% |
PLANO DE NEGÓCIO
Meta Estratégica | Periodicidade | Previsto (Período) |
Realizado (Período) |
KRN1.1 - Lançar 4 novas ofertas na temática de cidades inteligentes | Trimestral | 3 | 4 |
KRN1.2 - Emitir 280 propostas comerciais de novos produtos do portfólio | Trimestral | 190 | 304 |
KRN1.3 - Firmar 2 modelos de negócios com prods | Trimestral | 1 | 0 |
KRN2.1 - Atingir R$ 55,5 mi de receita com o Serpro Multicloud | Trimestral | R$ 43,64 mi | R$ 46,13 mi |
KRN2.2 - Ampliar em 6 ofertas de soluções no marketplace da nuvem de governo | Trimestral | 2 | 0 |
KRN3.1 - Lançar 8 novas soluções para clientes estratégicos | Trimestral | 4 | 11 |
KRN3.2 - Atingir 222.500 PFs entregues para sistemas sob medida de clientes estratégicos | Trimestral | 155.879 | 145.316 |
KRN4.1 - Estabelecer 6 contratos de parcerias para alavancar negócios | Trimestral | 5 | 5 |
KRN4.2 - Estabelecer 10 contratos resultantes de parcerias com clientes potenciais | Trimestral | 7 | 22 |
KRN5.1 - Atingir R$ 641,7 mi de receita operacional líquida no mercado privado | Trimestral |
468,00 mi |
493,83 mi |
KRN5.2 - Realizar a cobertura de marketing de 100% do portfólio de negócio digital | Trimestral |
75% |
100% |
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Meta Estratégica | Periodicidade | Previsto (Período) |
Realizado (Período) |
KRTI1.1 - Migrar 10 soluções de plataforma alta para plataforma baixa e nuvem | Trimestral | 4 | 1 |
KRTI1.2 - Adotar 8 arquiteturas resilientes para soluções e infraestruturas críticas | Trimestral | 5 | 5 |
KRTI1.3 - Implantar 25% de monitoramento em APM (monitoramento de performance ampliado) nas soluções críticas | Trimestral | 15% | 0% |
KRTI2.1 - Disponibilizar 4 soluções com uso de IA para impulsionar a produtividade e eficiência nos processos da cadeia de valor | Trimestral | 2 | 1 |
KRTI2.2 - Formar 100 pessoas nas plataformas de IA ofertadas | Trimestral | 50 | 52 |
KRTI2.3 - Aplicar a plataforma de otimização de desenvolvimento de IA em 2 projetos | Trimestral | 1 | 11 |
KRTI3.1 - Implantar 3 stacks na nuvem de governo | Trimestral | 2 | 1 |
KRTI3.2 - Disponibilizar 6 plataformas tecnológicas no marketplace na nuvem de governo | Trimestral | 4 | 2 |
KRTI3.3 - Aumentar 6 funcionalidades/serviços na nuvem do governo | Trimestral | 3 | 6 |
KRTI4.1 - Ter 100% do faturamento processado pelo ERP | Trimestral |
70% |
28% |
KRTI4.2 - Emitir 30% das propostas comerciais pelo CRM/CPQ | Trimestral | 20% | 0% |
KRTI4.3 - Atender 80% dos acionamentos dos clientes com o uso de IA generativa | Trimestral | 16% | 16,30% |
KRTI4.4 - Implantar 3 canais de atendimento ao cliente com integração entre a central de atendimento e o CRM em uma solução omni channel | Trimestral | 2 | 3 |
KRTI5.1 - Disponibilizar catálogo de dados para 3 domínios de negócio | Trimestral | 2 | 0 |
KRTI5.2 - Construir 3 casos de uso de soluções geoanalíticas com IA aplicada a imagens de satélites e drones | Trimestral | 1 | 0 |
PLANO DE INOVAÇÃO E PARCERIAS
Meta Estratégica | Periodicidade | Previsto (Período) |
Realizado (Período) |
KRI1.1 - Habilitar 4 ecossistemas de inovação (1 por região comercial) | Trimestral | 3 | 3 |
KRI1.2 - Captar 4 projetos de PDI | Trimestral | 2 | 0 |
KRI1.3 - Instituir um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação | Trimestral | 0 | 0 |
KRI2.1 - Realizar 7 oficinas internas de inovação | Trimestral | 4 | 6 |
KRI2.2 - Investir R$ 45 mi em inovação | Trimestral | R$ 20,00 mi | R$ 29,78 mi |
KRI2.3 - Alcançar R$ 2 mi de retorno da Lei do Bem | Trimestral | 0 | 0 |
KRI3.1 - Firmar 10 parcerias com instituições com foco em inclusão sóciodigital | Trimestral | 6 | 2 |
KRI3.2 - Viabilizar 8 eventos com foco em inclusão sociodigital | Trimestral | 6 | 5 |
KRI4.1 - Realizar 3 experimentos em IA generativa | Trimestral | 2 | 3 |
KRI4.2 - Hiperautomatizar 3 processos | Trimestral | 0 | 1 |