Calendário de reunião da diretoria executiva 2022
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
05/12/19/26 15h | 02/09/16/23 15h | 03/09/16/23/30 15h | 06/13/20/27 15h | 04/11/18/25 15h | 01/08/15/22/29 15h |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
06/13/20/27 15h | 03/10/17/24/31 15h | 06/14/21/28 15h | 05/13/19/26 15h | 03/09/16/23 15h | 01/07/14/21/28 15h |
Calendário de reunião dos conselhos 2022
Conselho de Administração
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
25 8h30 | 22 8h30 | 29 8h30 | 26 8h30 | 31 8h30 | 28 8h30 |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
26 8h30 | 30 8h30 | 27 8h30 | 25 8h30 | 28 8h30 | 13 8h30 |
Conselho Fiscal
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
27 8h30 | 24 8h30 | 31 8h30 | 28 8h30 | 31 14h | 30 8h30 |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
28 8h30 | 31 8h30 | 29 8h30 | 27 8h30 | 29 8h30 | 15 8h30 |
Calendário de reunião do comitê de auditoria 2022
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
13/25 14h/9h | 10/22 14h/9h | 10/29 14h/9h | 07/26 14h/9h | 12/31 9h/9h | 09/28 14h/9h |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
07/26 14h/9h | 18/30 14h/9h | 08/27 14h/9h | 11/25 14h/9h | 10/28 14h/9h | 08/13 14h/9h |