Calendário de reunião da diretoria executiva 2023
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
04/11/18/25 15h | 01/08/15/23 15h | 01/08/15/22/29 15h | 05/12/19/26 15h | 03/10/17/24/31 15h | 07/14/21/28 15h |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
05/12/19/26 15h | 02/09/16/23/30 15h | 06/13/20/27 15h | 04/11/18/25 15h | 01/08/16/22/29 15h | 06/13/20/27 15h/ |
Calendário de reunião dos conselhos 2023
Conselho de Administração
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
30 8h30 | 27 8h30 | 28 8h30 | 25 8h30 | 29 8h30 | 27 8h30 |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
25 8h30 | 29 8h30 | 26 8h30 | 30 8h30 | 27 8h30 | 12 8h30 |
Conselho Fiscal
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
31 14h | 28 09h | 30 09h | 27 09h | 30 14h | 29 09h |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
27 09h | 31 09h | 28 09h | 31 14h | 28 09h | 14 09h |
Calendário de reunião do comitê de auditoria 2023
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|
17 10h | 07 10h | 07 10h | 11 10h | 09 10h | 13 10h |
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|
06 10h | 10 10h | 12 10h | 05 10h | 09 10h | 05 10h |